当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報「誘拐」は、被害者の意志に反して不法に(力、脅迫、詐欺、または誘惑を含めて)、解放する代わりに不法利得またはその他の経済的利益やその他の有形の利益を要求するために、あるいは、無理やり誰かに何かをさせたり、させなかったりするために、人(複数)を拘留する意味です。「誘拐」は、子どもの親権をめぐる紛争は除きます (UN-CTS M5.5)。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2015 | 0.0 | 11.76% |
2014 | 0.0 | 21.43% |
2013 | 0.0 | 0.00% |
2012 | 0.0 | -6.67% |
2011 | 0.0 | -48.28% |
2010 | 0.0 | 31.82% |
2009 | 0.0 | 120.00% |
2008 | 0.0 | -52.38% |
2007 | 0.0 | 162.50% |
2006 | 0.0 | 100.00% |
2005 | 0.0 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針