当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報商品の輸入は、非居住者から居住者への所有権の変更に関した、移動可能な全商品(非貨幣金を含む)を指します。このカテゴリには、以前にサービスに含まれていた商品、加工用に受け取ったり送られた商品、加工品の形でその後に輸出または輸入された商品、商品の修理、航空会社が港で調達した商品を含みます。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 23,645,102,361 | -1.97% |
2017 | 24,121,331,062 | 13.32% |
2016 | 21,286,568,270 | -19.87% |
2015 | 26,563,679,142 | -4.75% |
2014 | 27,889,070,221 | -12.96% |
2013 | 32,043,088,583 | 25.03% |
2012 | 25,628,889,467 | 19.22% |
2011 | 21,496,759,428 | 20.26% |
2010 | 17,875,162,549 | 11.36% |
2009 | 16,051,755,527 | -22.48% |
2008 | 20,707,152,146 | 44.37% |
2007 | 14,343,302,991 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針