当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報ハイテク輸出は、高いR&D強度を有する製品です。例えば、航空宇宙、コンピューター、医薬品、科学機器、電気機械など。データは現在の米ドルで表されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 5,274,079,796 | 6.71% |
2017 | 4,942,222,857 | -8.59% |
2016 | 5,406,743,775 | 5.52% |
2015 | 5,123,915,237 | -6.63% |
2014 | 5,487,641,576 | 2.25% |
2013 | 5,367,019,937 | -2.21% |
2012 | 5,488,081,110 | -2.90% |
2011 | 5,651,820,508 | 23.14% |
2010 | 4,589,861,226 | 18.70% |
2009 | 3,866,842,538 | -13.83% |
2008 | 4,487,704,547 | 15.65% |
2007 | 3,880,514,289 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針