当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報学校平均余命(年)。小学校から中等。合計は、特定の年齢の子どもが、将来的に受け取ることを期待することができる、学校年数の合計です。これは、特定の年齢で、生徒が学校に在籍する確率は、その年齢の現在の就学率に等しいという仮定に基づきます。特定の年齢の子どもを対象に、学校平均余命は、指定された教育のレベルに対する、年齢特有の就学率の合計として計算されています。年齢によって区分されていない入学の部分は、生徒が在籍する教育レベルに対する学齢期の人口で割り、当該教育レベルの期間を乗じています。結果はその後、年齢別就学率の合計に加算されます。予想される年数は、留年を理由に、完了した教育の予想される学年数と必ずしも一致しません。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2013 | 15.4 | 0.62% |
2012 | 15.3 | 0.93% |
2011 | 15.1 | 0.62% |
2010 | 15.0 | 0.49% |
2009 | 15.0 | 0.39% |
2008 | 14.9 | 0.09% |
2007 | 14.9 | 0.10% |
2006 | 14.9 | -7.65% |
2005 | 16.1 | -0.43% |
2004 | 16.2 | -1.68% |
2003 | 16.5 | 1.20% |
2002 | 16.3 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針