当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報総人口は、人口の事実上の定義に基づいています。これは、法的地位または市民権に関係なく、すべての住民をカウントします。ただし、一般的には本国の人口の一部であると考えられている、庇護国に恒久的に定住しない難民は除きます。示されている値は、年央の推定値です。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 2,781,677 | 2.09% |
2017 | 2,724,724 | 2.65% |
2016 | 2,654,374 | 3.46% |
2015 | 2,565,710 | 4.33% |
2014 | 2,459,198 | 5.25% |
2013 | 2,336,574 | 6.40% |
2012 | 2,196,074 | 7.87% |
2011 | 2,035,871 | 9.67% |
2010 | 1,856,327 | 12.17% |
2009 | 1,654,950 | 15.19% |
2008 | 1,436,665 | 17.91% |
2007 | 1,218,434 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針