当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報旅行は、ビジネスまたは個人的な目的のどちらかのために、その経済圏において一年未満の訪問中に、旅行者自身の使用のために、旅行者が当該経済圏から取得した商品とサービスを対象としています。旅行には、地元の交通機関(すなわち、訪問された経済圏内の交通であって、当該経済圏の住民が提供する交通)が含まれますが、国際輸送(これらは旅客輸送に含まれています)は除外します。また、旅行では転売用の商品も除外します。これは、一般的な商品に含まれています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 80.0 | 1.32% |
2017 | 79.0 | -0.85% |
2016 | 79.7 | 0.42% |
2015 | 79.3 | 2.36% |
2014 | 77.5 | 1.76% |
2013 | 76.1 | -1.30% |
2012 | 77.2 | 1.08% |
2011 | 76.3 | 1.95% |
2010 | 74.9 | 1.54% |
2009 | 73.7 | 2.28% |
2008 | 72.1 | 1.25% |
2007 | 71.2 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針