当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報t年の年間人口増加率は、パーセンテージで表された、T-1年からTまでの年央人口の伸び率の指数関数的速度です。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。これは、法的地位または市民権に関係なく、すべての住民をカウントします。ただし、一般的には本国の人口の一部であると考えられている、庇護国に恒久的に定住しない難民は除きます。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 2.0 | -19.96% |
2017 | 2.5 | -20.44% |
2016 | 3.1 | -19.02% |
2015 | 3.8 | -15.72% |
2014 | 4.6 | -11.70% |
2013 | 5.2 | -6.93% |
2012 | 5.5 | -3.00% |
2011 | 5.7 | -2.69% |
2010 | 5.9 | -2.47% |
2009 | 6.0 | 2.30% |
2008 | 5.9 | 10.23% |
2007 | 5.3 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針