当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報各国のすべてのダムの累積保管容量の合計。この値は、時間とともに変化しないすべてのダムの理論上の初期の容量の合計を示しています。ダム内に保管された水の量は、沈泥により容量より少ない可能性があります。小さなダムに関するデータは、含まれていない可能性がありますが、それらの集約された保管容量は、一般的に重要ではありません。ダムの詳細情報は、以下のページの地理的情報に基づいたダムのデータベースにおいてアクセスすることができます。http://www.fao.org/nr/water/aquastat/dams/index.stm
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2015 | 0.96 | 0.00% |
2010 | 0.96 | 0.00% |
2005 | 0.96 | 0.00% |
2000 | 0.96 | 0.00% |
1995 | 0.96 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針