当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報「強盗」は、建物/住居や他の施設の一部に不正にアクセスすることを意味しています。物を盗むことを意図した(不法侵入)、力の使用を含めます。「強盗」には、可能であれば、以下を含む必要があります。家、アパートやその他の住居、工場、店舗、オフィス、軍用基地からの盗難(偽造された鍵の使用)。ただし、以下を除外する必要があります。車上、コンテナ、自動販売機、パーキングメーター、フェンスで囲まれた牧草地/屋敷からの盗難(UN-CTS M4.6)。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2013 | 368.9 | 0.93% |
2012 | 365.5 | -4.48% |
2011 | 382.6 | -7.61% |
2010 | 414.2 | -0.91% |
2009 | 418.0 | 8.13% |
2008 | 386.5 | 13.56% |
2007 | 340.4 | -5.22% |
2006 | 359.1 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針