当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報Goods exports refer to all movable goods (including non-monetary gold and net exports of goods under merchanting) involved in a change of ownership from residents to nonresidents. Data are in current U.S. dollars.
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2016 | 4,355,688,722 | -6.90% |
2015 | 4,678,348,642 | -47.24% |
2014 | 8,866,829,319 | -0.63% |
2013 | 8,923,203,922 | -10.52% |
2012 | 9,972,147,692 | -8.66% |
2011 | 10,917,327,704 | 27.98% |
2010 | 8,530,821,774 | 48.21% |
2009 | 5,756,014,211 | -28.91% |
2008 | 8,096,546,333 | 41.90% |
2007 | 5,705,630,140 | -5.94% |
2006 | 6,065,710,446 | 27.83% |
2005 | 4,745,310,279 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針