当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報Exports of goods and services comprise all transactions between residents of a country and the rest of the world involving a change of ownership from residents to nonresidents of general merchandise, net exports of goods under merchanting, non-monetary gold, and services. Data are in current U.S. dollars.
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2016 | 4,596,398,728 | -9.49% |
2015 | 5,078,447,039 | -46.59% |
2014 | 9,508,523,099 | 0.05% |
2013 | 9,503,628,540 | -7.53% |
2012 | 10,276,991,429 | -10.71% |
2011 | 11,509,118,451 | 27.86% |
2010 | 9,001,562,370 | 44.15% |
2009 | 6,244,442,199 | -24.55% |
2008 | 8,276,155,659 | 41.20% |
2007 | 5,861,115,567 | -7.43% |
2006 | 6,331,731,924 | 27.51% |
2005 | 4,965,797,528 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針