当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報実質現地通貨に基づく市場価格でのGDPの年率成長率。GDPは、当該経済における全居住者の生産者による粗付加価値、プラス製品の価値に含まれない製品税、マイナス製品の価値に含まれない補助金の合計です。これは、製造された資産の減価償却、または天然資源の枯渇や劣化に対して控除せずに算出されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 3.1 | -15.16% |
2017 | 3.7 | 24.92% |
2016 | 3.0 | 2.42% |
2015 | 2.9 | -25.87% |
2014 | 3.9 | -18.98% |
2013 | 4.8 | 8.23% |
2012 | 4.4 | -28.95% |
2011 | 6.3 | -56.89% |
2010 | 14.5 | 11,904.96% |
2009 | 0.1 | -93.52% |
2008 | 1.9 | -79.30% |
2007 | 9.0 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針