当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報サービスは(以前のノンファクターサービス(非生産要素型サービス))は、同時に生産、移転、消費される可能性がある無形商品の経済的産出を指しています。サービスにおける国際取引は、IMFの国際収支マニュアル(1993)によって定義されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2017 | 213,960,162 | 7.32% |
2016 | 199,364,168 | -13.36% |
2015 | 230,097,907 | 18.79% |
2014 | 193,697,044 | 15.59% |
2013 | 167,571,643 | 4.73% |
2012 | 160,009,228 | -2.32% |
2011 | 163,807,316 | 37.49% |
2010 | 119,141,801 | -6.62% |
2009 | 127,587,623 | -1.48% |
2008 | 129,506,361 | 20.19% |
2007 | 107,747,537 | 20.70% |
2006 | 89,269,135 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針