当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報一人当たりGDPは、年央人口で割った国内総生産です。 GDPは、当該経済における全居住者の生産者による粗付加価値、プラス製品の価値に含まれない製品税、マイナス製品の価値に含まれない補助金の合計です。これは、製造された資産の減価償却、または天然資源の枯渇や劣化に対して控除せずに算出されています。GDPは、一人当たりの現在の米ドルで表されています。データは、最初に自国通貨のGDPを米ドルに変換してから、総人口で割ることによって導出されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 1,434 | -5.42% |
2017 | 1,516 | 7.58% |
2016 | 1,409 | -1.09% |
2015 | 1,425 | 0.71% |
2014 | 1,415 | -0.46% |
2013 | 1,422 | 8.48% |
2012 | 1,310 | 15.77% |
2011 | 1,132 | 15.98% |
2010 | 976 | 23.47% |
2009 | 790 | 42.82% |
2008 | 553 | -14.41% |
2007 | 647 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針