当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報財・サービスの輸入は、非居住者から居住者への一般的な商品の所有権の変更、非貨幣金、サービスを含む、国の居住者と世界の残りの部分との間の全取引から構成されます。データは現在の米ドルで表されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2017 | 6,559,418,305 | 2.07% |
2016 | 6,426,700,365 | -14.35% |
2015 | 7,503,864,558 | -8.34% |
2014 | 8,187,004,014 | -4.81% |
2013 | 8,601,002,194 | 2.56% |
2012 | 8,386,153,418 | -9.56% |
2011 | 9,272,501,424 | 43.98% |
2010 | 6,440,274,022 | 57.51% |
2009 | 4,088,721,401 | 62.75% |
1994 | 2,512,303,550 | 22.65% |
1993 | 2,048,428,960 | -16.06% |
1992 | 2,440,234,634 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針