当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報過体重や肥満は、健康へのリスクを提示する異常または過剰な脂肪の蓄積として定義されています。肥満人口の粗指標は、人の体重(キログラム)を身長(メートル)の二乗で割った値である、体格指数(BMI)です。BMIが30以上の人は、一般的に肥満とみなされます。BMIが25以上の人は過体重と考えられています。過体重と肥満は、糖尿病、心血管疾患、癌を含む、多くの慢性疾患の主要な危険因子です。かつて高所得国のみの問題と考えられていましたが、過体重と肥満は現在、低・中所得国で、特に都市部において、劇的に上昇しています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2016 | 31.0 | 1.64% |
2015 | 30.5 | 1.67% |
2014 | 30.0 | 1.35% |
2013 | 29.6 | 1.72% |
2012 | 29.1 | 1.39% |
2011 | 28.7 | 1.77% |
2010 | 28.2 | 1.44% |
2009 | 27.8 | 1.83% |
2008 | 27.3 | 1.49% |
2007 | 26.9 | 1.89% |
2006 | 26.4 | 1.54% |
2005 | 26.0 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針