当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報ハイテク輸出は、高いR&D強度を有する製品です。例えば、航空宇宙、コンピューター、医薬品、科学機器、電気機械など。データは現在の米ドルで表されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2017 | 432,904,183 | 87.43% |
2016 | 230,969,486 | 11.78% |
2015 | 206,620,652 | -7.37% |
2014 | 223,054,401 | 12.77% |
2013 | 197,793,261 | 36.00% |
2012 | 145,436,381 | 49.31% |
2011 | 97,407,060 | 28.49% |
2010 | 75,811,122 | -4.46% |
2009 | 79,348,996 | -53.67% |
2008 | 171,278,177 | -69.52% |
2007 | 561,963,759 | 94.35% |
2006 | 289,148,358 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針