当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報商品の輸出は、居住者から非居住者への所有権の変更に関した、移動可能な全商品(非貨幣金や仲介貿易の下での商品の純輸出を含む)を指します。データは現在の米ドルで表されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 10,907,600,000 | 7.63% |
2017 | 10,134,600,000 | 3.00% |
2016 | 9,839,600,000 | 4.21% |
2015 | 9,441,800,000 | -4.62% |
2014 | 9,898,900,000 | 5.03% |
2013 | 9,424,400,000 | 5.47% |
2012 | 8,935,500,000 | 6.86% |
2011 | 8,361,600,000 | 22.68% |
2010 | 6,816,000,000 | 303.48% |
2009 | 1,689,300,000 | -29.42% |
2008 | 2,393,400,000 | -9.17% |
2007 | 2,635,100,000 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針