当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報Gross fixed capital formation is measured by the total value of a producer’s acquisitions, less disposals, of fixed assets during the accounting period plus certain additions to the value of non- produced assets (such as subsoil assets or major improvements in the quantity, quality or productivity of land) realised by the productive activity of institutional units.
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2017 | 791,361,715,926 | 10.82% |
2016 | 714,094,515,683 | 1.02% |
2015 | 706,895,051,216 | 6.21% |
2014 | 665,589,963,593 | 13.86% |
2013 | 584,566,932,790 | 1.74% |
2012 | 574,553,789,002 | 5.07% |
2011 | 546,830,589,525 | 9.43% |
2010 | 499,705,334,475 | 24.27% |
2009 | 402,096,919,888 | -13.92% |
2008 | 467,113,260,808 | 18.46% |
2007 | 394,318,345,087 | 20.79% |
2006 | 326,452,000,000 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針