当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報Other service activities include education, health and other personal services, public administration and defense
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2017 | 1,229,822,565,506.0 | 8.20% |
2016 | 1,136,617,683,086.0 | 11.05% |
2015 | 1,023,474,400,402.0 | 9.50% |
2014 | 934,651,178,773.0 | 10.41% |
2013 | 846,506,421,577.0 | 9.94% |
2012 | 769,993,986,658.0 | 9.57% |
2011 | 702,744,359,227.0 | 12.45% |
2010 | 624,966,595,758.0 | 11.45% |
2009 | 560,764,298,256.0 | 13.59% |
2008 | 493,691,294,421.0 | 18.28% |
2007 | 417,397,741,286.0 | 14.80% |
2006 | 363,571,119,504.0 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針