当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報製造業や建設によるCO2排出量は、産業における燃料の燃焼による排出が含まれています。IPCCのソース/シンクカテゴリ1A2には、これらの排出が含まれています。しかし、1996年IPCCガイドラインにおいて、IPCCカテゴリには、電気および/または熱を発生させる、自動車メーカー業界からの排出も含まれています。IEAデータは、エネルギー消費が特定の最終用途によって分割することができるような方法では収集されていません。そのため、自動車メーカーは、別項目(未割り当ての自動車メーカー)として示されています。また、製造業や建設には、高炉へのコークス投入による排出も含まれています。これは、転換部門、業種、または別のIPCCソース/シンクカテゴリー2、工業プロセスのいずれかにおいて報告されている可能性があります。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2014 | 12.3 | 3.03% |
2013 | 12.0 | 1.99% |
2012 | 11.7 | 4.94% |
2011 | 11.2 | -4.25% |
2010 | 11.7 | 5.90% |
2009 | 11.0 | -21.66% |
2008 | 14.1 | -2.55% |
2007 | 14.4 | -11.21% |
2006 | 16.3 | 0.90% |
2005 | 16.1 | 8.41% |
2004 | 14.9 | -3.66% |
2003 | 15.4 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針