当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報住宅、商業、公共サービスによるCO2排出は、家庭における燃料の燃焼からの全排出を含んでいます。これは、IPCCソース/シンクカテゴリ1A4Bに対応しています。商業および公共サービスには、ISIC部門41、50-52、55、63-67、70-75、80、85、90-93、99の全活動による排出が含まれています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2014 | 4.3 | -4.86% |
2013 | 4.5 | -5.00% |
2012 | 4.7 | -8.01% |
2011 | 5.2 | -3.50% |
2010 | 5.3 | -11.52% |
2009 | 6.0 | 5.47% |
2008 | 5.7 | -4.86% |
2007 | 6.0 | -1.36% |
2006 | 6.1 | -1.18% |
2005 | 6.2 | -3.02% |
2004 | 6.4 | -3.10% |
2003 | 6.6 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針