当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報個人的な移転は、居住者世帯と非居住者世帯間で授受された現金、または物品における、すべての経常移転収支から構成されます。したがって個人的な移転には、居住者と非居住者個人との間のすべての経常移転収支が含まれます。データは、現在の米ドルで表されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 2,565,164,069 | 11.51% |
2017 | 2,300,370,884 | -2.74% |
2016 | 2,365,066,660 | -3.83% |
2015 | 2,459,375,113 | 15.59% |
2014 | 2,127,744,943 | 0.15% |
2013 | 2,124,462,675 | -3.04% |
2012 | 2,191,048,550 | -14.07% |
2011 | 2,549,924,933 | 1.27% |
2010 | 2,518,012,121 | 13.23% |
2009 | 2,223,780,400 | -23.65% |
2008 | 2,912,592,000 | 3.70% |
2007 | 2,808,782,000 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針