当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報t年の年間人口増加率は、パーセンテージで表された、T-1年からTまでの年央人口の伸び率の指数関数的速度です。人口は、人口の事実上の定義に基づいています。これは、法的地位または市民権に関係なく、すべての住民をカウントします。ただし、一般的には本国の人口の一部であると考えられている、庇護国に恒久的に定住しない難民は除きます。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 1.7 | -1.48% |
2017 | 1.7 | -1.48% |
2016 | 1.7 | -1.37% |
2015 | 1.7 | -1.58% |
2014 | 1.8 | -2.25% |
2013 | 1.8 | -3.17% |
2012 | 1.9 | -3.80% |
2011 | 1.9 | -4.02% |
2010 | 2.0 | -3.85% |
2009 | 2.1 | -3.61% |
2008 | 2.2 | -3.20% |
2007 | 2.3 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針