当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報サービスは(以前のノンファクターサービス(非生産要素型サービス))は、同時に生産、移転、消費される可能性がある無形商品の経済的産出を指しています。サービスにおける国際取引は、IMFの国際収支マニュアル(1993)によって定義されています。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 28,763,232,546 | 4.05% |
2017 | 27,642,937,102 | 14.16% |
2016 | 24,213,162,696 | 5.72% |
2015 | 22,903,318,967 | 8.12% |
2014 | 21,182,302,176 | 17.07% |
2013 | 18,093,732,052 | 10.38% |
2012 | 16,392,769,673 | 3.60% |
2011 | 15,823,110,281 | 2.16% |
2010 | 15,489,275,311 | 2.51% |
2009 | 15,109,542,689 | -15.93% |
2008 | 17,972,536,208 | 2.49% |
2007 | 17,536,163,285 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針