当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報「強盗」は、建物/住居や他の施設の一部に不正にアクセスすることを意味しています。物を盗むことを意図した(不法侵入)、力の使用を含めます。「強盗」には、可能であれば、以下を含む必要があります。家、アパートやその他の住居、工場、店舗、オフィス、軍用基地からの盗難(偽造された鍵の使用)。ただし、以下を除外する必要があります。車上、コンテナ、自動販売機、パーキングメーター、フェンスで囲まれた牧草地/屋敷からの盗難(UN-CTS M4.6)。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2016 | 66.5 | -1.51% |
2015 | 67.5 | -16.26% |
2014 | 80.6 | -17.21% |
2013 | 97.3 | -38.74% |
2012 | 158.8 | -3.27% |
2011 | 164.2 | 0.56% |
2010 | 163.3 | 8.06% |
2009 | 151.1 | 6.08% |
2008 | 142.4 | -1.66% |
2007 | 144.9 | 3.12% |
2006 | 140.5 | 6.83% |
2005 | 131.5 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針