当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報Changes in inventories (including work-in-progress) consist of changes in: (a) stocks of outputs that are still held by the units that produced them prior to their being further processed, sold, delivered to other units or used in other ways; and (b) stocks of products acquired from other units that are intended to be used for intermediate consumption or for resale without further processing; they are measured by the value of the entries into inventories less the value of withdrawals and the value of any recurrent losses of goods held in inventories.
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2017 | 182,814,424,000 | 7.92% |
2016 | 169,390,752,000 | 20.90% |
2015 | 140,104,827,000 | -9.63% |
2014 | 155,036,055,000 | -23.24% |
2013 | 201,986,560,000 | 22.07% |
2012 | 165,472,379,000 | 12.01% |
2011 | 147,725,453,000 | -8.69% |
2010 | 161,785,884,000 | 74.46% |
2009 | 92,734,066,000 | -20.35% |
2008 | 116,429,142,000 | -14.01% |
2007 | 135,392,031,000 | -0.47% |
2006 | 136,031,262,000 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針