当社の個人情報保護方針&クッキーポリシー
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針Knoemaのデータベースによる、トレンドの業界、政治、社会経済のトピックに関するクイックデータ要約と視覚化データです。
Chile's Socio-Economic Disparities Exposed by Weeks of Protests The Pressure of Low and Negative Interest Rates China Trade Data | Latest Official Statistics 詳細情報対外純資産は、金融当局と預金通貨銀行が保有する対外資産マイナス、それらの対外負債の合計です。データは、現在の現地通貨です。
日付 | 値 | 変更, % |
---|---|---|
2018 | 339,235,157,923.0 | 2.90% |
2017 | 329,677,832,479.7 | -0.08% |
2016 | 329,955,738,927.5 | 2.28% |
2015 | 322,600,916,441.9 | 2.97% |
2014 | 313,291,290,608.1 | 8.87% |
2013 | 287,777,074,386.0 | 10.41% |
2012 | 260,635,383,857.0 | -1.50% |
2011 | 264,616,613,352.4 | 5.07% |
2010 | 251,855,398,759.3 | -0.54% |
2009 | 253,226,999,277.6 | -16.07% |
2008 | 301,722,028,293.2 | 9.20% |
2007 | 276,313,591,489.8 |
当社のウェブサイトではクッキーを使用し、ユーザー様のオンライン体験を向上させております。このウェブサイトを立ち上げたときに、クッキーはお使いのコンピュータ上に配置されます。インターネットブラウザの設定を通して、個人的なクッキーの設定を変更できます。
個人情報保護方針