市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

5,233,763 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 5,233,763 -0.13%
2024Q4 5,240,352 0.61%
2024Q3 5,208,744 0.76%
2024Q2 5,169,479 0.74%
2024Q1 5,131,549 0.40%
2023Q4 5,110,892 0.79%
2023Q3 5,070,826 1.07%
2023Q2 5,017,137 0.61%
2023Q1 4,986,864 0.69%
2022Q4 4,952,585 0.83%
2022Q3 4,911,895 0.67%
2022Q2 4,879,040