市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

111,368 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 111,368 1.23%
2024Q4 110,010 1.16%
2024Q3 108,753 1.60%
2024Q2 107,040 0.75%
2024Q1 106,246 0.64%
2023Q4 105,570 0.37%
2023Q3 105,178 0.87%
2023Q2 104,268 0.39%
2023Q1 103,861 0.49%
2022Q4 103,352 0.59%
2022Q3 102,747 1.76%
2022Q2 100,967