市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

529,772 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 529,772 0.55%
2024Q4 526,877 0.51%
2024Q3 524,204 0.60%
2024Q2 521,098 0.63%
2024Q1 517,828 0.53%
2023Q4 515,088 0.18%
2023Q3 514,187 -0.14%
2023Q2 514,899 0.21%
2023Q1 513,836 0.97%
2022Q4 508,917 -0.14%
2022Q3 509,647 0.61%
2022Q2 506,581