市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

72,690 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 72,690 0.04%
2024Q4 72,661 0.77%
2024Q3 72,103 0.23%
2024Q2 71,937 1.14%
2024Q1 71,127 0.33%
2023Q4 70,892 0.56%
2023Q3 70,497 0.12%
2023Q2 70,416 1.17%
2023Q1 69,600 0.07%
2022Q4 69,550 0.85%
2022Q3 68,965 0.96%
2022Q2 68,309