取引された株、GDPの%

80.6 (%) in 2004

取引された株は、当該期間中に取引された株式の合計値を指します。この指標は、市場規模が取引に一致しているかどうかを示すことで、時価総額の比率を補完するものです。

日付 変更 , %
2004 80.6 35.63%
2003 59.4 -14.42%
2002 69.4 -43.88%
2001 123.7 -14.23%
2000 144.2 84.12%
1999 78.3 6.19%
1998 73.7 29.45%
1997 57.0 27.48%
1996 44.7 20.15%
1995 37.2 -3.87%
1994 38.7 102.61%
1993 19.1