取引された株、GDPの%

27.1 (%) in 2004

取引された株は、当該期間中に取引された株式の合計値を指します。この指標は、市場規模が取引に一致しているかどうかを示すことで、時価総額の比率を補完するものです。

日付 変更 , %
2004 27.1 34.71%
2003 20.1 10.48%
2002 18.2 -54.59%
2001 40.0 -26.94%
2000 54.8 75.47%
1999 31.2 -17.71%
1998 38.0 49.91%
1997 25.3 40.40%
1996 18.0 27.20%
1995 14.2 -14.25%
1994 16.5 18.13%
1993 14.0