取引された株、GDPの%

0.2 (%) in 2024

取引された株は、当該期間中に取引された株式の合計値を指します。この指標は、市場規模が取引に一致しているかどうかを示すことで、時価総額の比率を補完するものです。

日付 変更 , %
2024 0.2 -26.29%
2023 0.2 -19.71%
2022 0.3 25.15%
2021 0.2 -33.81%
2020 0.3 -56.00%
2019 0.8 73.69%
2018 0.5 -19.81%
2014 0.6 101.25%
2013 0.3 -39.25%
2012 0.5 350.77%
2011 0.1 -42.48%
2010 0.2