市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

6,129 (million US dollars) in 2023Q4

日付 変更 , %
2023Q4 6,129 0.46%
2023Q3 6,101 0.54%
2023Q2 6,068 0.40%
2023Q1 6,044 0.26%
2022Q4 6,029 0.88%
2022Q3 5,976 -0.41%
2022Q2 6,001 1.00%
2022Q1 5,942 1.05%
2021Q4 5,880 1.78%
2021Q3 5,777 1.61%
2021Q2 5,686 0.95%
2021Q1 5,632