市場価格でのGDP、2010年実質米ドル

179,103 (million US dollars) in 2025Q1

日付 変更 , %
2025Q1 179,103 1.76%
2024Q4 175,998 1.68%
2024Q3 173,090 1.08%
2024Q2 171,233 0.82%
2024Q1 169,842 -0.28%
2023Q4 170,319 3.18%
2023Q3 165,073 0.96%
2023Q2 163,504 2.56%
2023Q1 159,421 -1.97%
2022Q4 162,618 -0.11%
2022Q3 162,794 1.16%
2022Q2 160,929